Cool Edge Series
Features
A single set cutting structure with backup redundacy for extended longevity.
Diamond-focused hydraulics for improved cutter tip cooling.
Nozzle orientations facilitate chip-braking during initial rock removal.
The medium cone profile and gauge configuration promotes stabile lateral trajectories.
Impact dampeners protect diamond cutters during transitions between interbedded formation layers.
Technical Data Sheet
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Product | 5.875 H613 (A241) | 6.250 H613 (A248) | 7.875 H616D (A245) | 8.75 H616D (A249) | 12.250 D616D (A250) | 17.500 V816D (A247) |
---|---|---|---|---|---|---|
IADC | S323 | S323 | S323 | S323 | S423 | S423 |
Blade count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Face count | 22 × 13 mm | – | 27 × 16 mm | 29 × 16 mm | 50 × 16 mm | 114 × 16 mm |
Double row | – | 16 × 16 mm | 12 × 16 mm | 12 × 16 mm | 24 × 16 mm | 49 × 16 mm |
Gauge/backreamer | 18 × 13 mm | 18 × 13 mm | 18 × 13 mm | 18 × 13 mm | 18 × 13 mm | 18 × 13 mm |
Gauge length | 2.75 in (69.9 mm) | 2.75 in (69.9 mm) | 4 in (101.6 mm) | 4 in (101.6 mm) | 4.5 in (114.3 mm) | 5.0 in (127.0 mm) |
Makeup length | 12.0 in (304.8 mm) | 12.0 in (304.8 mm) | 10.2 in (259.0 mm) | 10.4 in (264.2 mm) | 14.0 in (355.6 mm) | 20.0 in (508.0 mm) |
Junk slot area | 7.8 in² (50.4 cm²) | 9.8 in² (63.3 cm²) | 10.5 in² (67.7 cm²) max | 16.0 in² (103.2 cm²) | 43.8 in² (283 cm²) | 81.1 in² (523.2 cm²) |
Nozzle TFA | 1.2 in² (77.4 mm²) | 1.2 in² (77.4 mm²) | 2.4 in² (1,149 mm²) max | 2.4 in² (154.8 mm²) max | 3.25 in² (209.7 mm²) | 5.4 in² (348 mm²) |
Face volume | 9.7 in³ (159.0 cm³) | 3-1/2” API Reg. Pin | 50.4 in³ (825.9 cm³) | 64.0 in³ (1,048 cm³) | 6-5/8” API Reg. Pin | 7-5/8” API Reg. Pin |
Bit connection | 3-1/2” API Reg. Pin | 3-1/2” API Reg. Pin | 4-1/2” API Reg. Pin | 4-1/2” API Reg. Pin | 6-5/8” API Reg. Pin | 7-5/8” API Reg. Pin |
Breaker | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” | 1.5” |
WOB | 27,000 lb (12,100 daN) | 27,000 lb (12,100 daN) | 35,000 lb max. (15,600 daN) | 35,000 lb max. (15,600 daN) | 55,000 lb (24,500 daN) | 79,000 lb (35,100 daN) |
Makeup torque | 7,750-19,300 ft-lb (10,500–11,500 Nm) | 7,750-19,300 ft-lb (10,500–11,500 Nm) | 16,500-19,300 ft-lb (22,400–26,200 Nm) | 16,500-19,300 ft-lb (22,400–26,200 Nm) | 41,000-44,500 ft-lb (55,600–61,600 Nm) | 78,000-80,000 ft-lb (105,700–108,400 Nm) |
Flow rate (max) | 260 gpm (985 lpm) | 260 gpm (985 lpm) | 500-700 gpm (1,100–2,600 lpm) | 700 gpm (2,600 lpm) | 925 gpm (3,500 lpm) | 926 gpm (3,500 lpm) |
Interested in our bits
Interested in how our drill bits can benefit your business? Complete the form below and one of our representatives will contact you soon.